Finden Sie 2. PCR, LTR-REIFEN, Hohe Qualität 2. PCR auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Home > Produkt-Liste > 2. PCR, LTR-REIFEN > China neue Reifen für Auto / Hyundai / Nissan / Lexus

China neue Reifen für Auto / Hyundai / Nissan / Lexus

Produktbeschreibung

DOPPELSTERREIFEN GRÖSSEN VERFÜGBAR:
No. SIZE LOAD INDEX/SPEED Unit Weight(kg) Pattern No. Quantity/40'HC
1 145/70R12 69T 4.8 DK108 2500
2 155/70R13 75T 6.40 DK108 2320
3 165/70R13XL 83S 6.5 DK108 1900
4 175/70R13XL 86S 7 DK318 1800
5 185/70R13 86T 7.6 DK318 1580
6 165/70R14 85T 7.02 DK318 1830
7 175/70R14 84T 7.6 DK558 1560
8 185/70R14 88T 8.04 DK318 1420
9 195/70R14 91T 8.9 DK318 1200
10 205/70R14 95T 9.7 DK308 1130
11 155/80R12 77S 6.1 DK207 2200
12 155/80R13 79S 5.71 DK106 2250
13 165/80R13 83H 6.83 DK558 2050
14 185/80R14 91T 8.79 DK558 1390
15 155/65R13 73T 6.1 DK108 1980
16 165/65R13 77S 6.25 DK318 1910
17 175/65R14 82H 7.39 DK558 1620
18 185/65R14 86H 8.03 DK298 1500
19 185/65R15 88H 9.01 DK558 1360
20 195/65R15 91H 9.35 DK558 1250
21 205/65R15 94H 9.9 DK558 1130
22 175/60R13 77H 6.31 DK558 1870
23 185/60R14 82H 7.74 DK298 1550
24 195/60R14 86H 8.27 DK318 1400
25 205/60R14 88H 8.5 DK558 1195
26 185/60R15 84H 8.65 DK558 1330
27 195/60R15 88H 8.95 DK558 1240
28 215/60R16 95V 10.2 DK558 1000
29 185/55R15 82H 8.65 DK558 1220
30 195/55R15 85V 8.7 DK558 1190
31 205/55R16 91V 9.85 DK558 1090
32 195/50R15 82V 8.3 DK558 1240
33 P215/50R13 84H 9.41   1045
34 P215/75R15 100S 12.5 DK306 1135
35 P225/75R15 102S 12.75 DK306 920
36 P235/75R15 105S 13.76 DK306 770
37 ST205/75R14 8PR 105Q 10.90 DK688 1095
38 ST205/75R15 8PR 107Q 11.55 DK688 1040
39 ST225/75R15 8PR 113Q 13.49 DK688 930
40 ST235/80R16 10PR 123Q 15.60 DK688 750
41 LT225/75R15 8PR 108/104Q 13.25 DK306 925
42 LT235/75R15 10PR 116/113Q 14.85 DK306 750
43 155R12C 8PR 88/86Q 6.1 DK207 2200
44 500R12LT 10PR 87/85P 7.15 DK205 2150
45 550R12C 10PR 92/90M 9 DK205 1655
46 LT550R13C 12PR 97/95P 10.1 DK205 1420
47 155R13C 8PR 90/88Q 7.29 DK207 1700
48 165R13C 8PR 94/93Q 8.65 DK207 1580
49 175R13C 8PR 97/95Q 9.11 DK207 1410
50 185R14C 8PR 102/100S 10.5 DK218 1220
51 195R14C 8PR 105/103S 11.4 DK218 1210
52 205R14C 8PR 107/105R 11.8 DK218 1100
53 215R14C 8PR 110/108R 12.2 DK228 1010
54 185R15C 8PR 103/102S 11.3 DK218 1160
55 195R15C 8PR 106/104R 11.7 DK206 1200
56 650R15C 10PR 106/101N 13 DK208 970
57 700R15C 10PR 109/105L 15.1 DK208 940
58 650R16C 10PR 107/102N 14.6 DK208 970
59 700R16C 12PR 115/110L 15.96 DK208 930
60 750R16C 12PR 120/116L 22 DK208  
61 205/70R15C 106/104S 12 DK868  
62 215/70R15C 106/104S 12.9 DK868 850
Autoreifen in großem Bestand: FAQ Akzeptable Zahlungsbedingungen: 1) T / T: 30% T / T im Voraus, der Restbetrag wird innerhalb von 5 Tagen per Kopie B / L bezahlt. 2) L / C: L / C bei Sicht. 3) Bargeld: Akzeptieren. 4) Western Union: Akzeptieren. 5) Sonstiges: Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie mich jederzeit per E-Mail, Skype oder Telefon kontaktieren. Es ist mir eine Ehre, für Sie zu arbeiten. Begrüßen Sie Ihre freundliche Anfrage mit detaillierten Informationen, die Sie benötigen. Dies ist hilfreich, damit ich Ihnen so schnell wie möglich ein Angebot unterbreiten kann. \ n

Produktgruppe : 2. PCR, LTR-REIFEN