Finden Sie Landwirtschaftsreifen, Reifen Implementieren, Bias Landwirtschaftsreifen auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Home > Produkt-Liste > Landwirtschaftsreifen > Traktor -Reifen -Profilmuster

Traktor -Reifen -Profilmuster

Produktbeschreibung

Traktorreifen -Profilmuster Hauptgrößen für R1:
SIZE PLY PATTERN OD(mm) SW(mm) RIM TT/TL WEIGHT only tyre(kgs)
400-8 4 R1 435 110 3.00D TT 3.3
400-10 4 R1 485 112 3.00D TT 4.0
400-12 4 R1 535 112 3.00D TT 5.2
500-12 6 R1 590 145 4.00E TT 5.8
600-12 6 R1 640 165 4.50E TT 7.6
600-14 6 R1 690 165 4.50E TT 9.2
600-16 8 R1 745 165 4.50E TT 10.2
650-16 8 R1 765 180 4.50E TT 10.2
750-16 8 R1 810 205 5.50F TT 14.1
750-20 8 R1 910 205 5.50F TT 16.0
8.3-20   R1 895 210 W7 TT 19.2
8.3-24 6 R1 995 210 W7 TT 20.0
9.5-20 8 R1 950 240 W8 TT 21.0
9.5-24 6 R1 1050 240 W8 TT 25.4
9.5-32 8 R1 1250 240 W8 TT 40.0
10.00/75-15.3 8 R1 760 264 9.00 TT 25.8
11.2-20 8 R1 1005 285 W10 TT 39.0
11.2-24 6 R1 1105 285 W10 TT 33.5
11.2-28 6 R1 1205 285 W10 TT 38.4
11.2-38 8 R1 1459 284 10.00 TT 47.6
12.4-24 8 R1 1160 315 W11 TT 38.5
12.4-28 8 R1 1260 315 W11 TT 44.4
13.6-24 8 R1 1210 345 W12 TT 48.0
13.6-28 8 R1 1310 345 W12 TT 54.0
14.9-24 8 R1 1265 378 W13 TT 53.0
14.9-28 8 R1 1365 378 W13 TT 58.4
14.9-30 10 R1 1415 378 W13 TT 74.0
15-24 10 R1 1330 410 DW14 TT 69.1
15.5-38 10 R1 1570 395 W14L TT 86.0
16.9-28 8 R1 1435 430 W15L TT 73.0
16.9-30 10 R1 1485 430 W15L TT 77.5
16.9-34 10 R1 1585 430 W15L TT 94.8
18.4-30 10 R1 1550 467 W16L TT 89.0
18.4-34 10 R1 1655 467 W16L TT 105.5
18.4-38 10 R1 1755 467 W16L TT 118.0
20.8-38 10 R1 1835 528 W18L TT 138.5
AGR -Serien: Produkte Showroom: Firmenprofil Qingdao Arestone Tire Co., Limited ist ein professioneller Reifenhersteller in Qingdao China. Wir entwerfen, stellten und exportieren eine breite Palette von Reifen, darunter PCR, LTR, UHP, TBR, ATV -Reifen, Schlammreifen, ST -Reifen, Golfwagenreifen, OTR, AGR, Industrial, TBB -Reifen usw. Wir haben unseren eigenen professionellen Technologen Team, das uns offensichtlichen Forschungs- und Entwicklungsvorteile garantiert, und wir können neue Größen und Muster entsprechend der Nachfrage unserer Kunden entwerfen und entwickeln. Unsere Hauptmarke ist Arestone und wir fungieren auch als Agent für mehr als 20 berühmte chinesische Reifenmarken. Mit fortschrittlichen Geräten, hochwertigem Material und strengen Qualitätskontrollsystem haben Arestone-Reifen Zertifikate von ISO/TS16949, CCC, DOT, GCC, Soncap, E-Mark usw. erhalten. Unsere Produkte werden an mehr als 50 Länder und Regionen verkauft, einschließlich Middle -East, Südostasien, Afrika, Südamerika, Europa, Amerika usw. Unser Ziel: Bieten Sie unseren Kunden immer mit zuverlässiger Qualität, wettbewerbsfähigem Preis, baldiger Lieferung und beträchtlichen Service, um unseren Kunden zu helfen, den Markt zu gewinnen und gegenseitig zu machen langfristig profitieren. Willkommen bei Arestone und freuen sich darauf, eine langfristige Beziehung zu Ihnen aufzubauen! Fabrikübersicht Zertifikate:

Produktgruppe : Landwirtschaftsreifen